32 條記錄 1/1 頁 跳頁
績效考核公開課
績效考核公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 4160 |
| 績效實戰方案班——績效制度、指標分解、績效合同 | 廣州 | 2025-11-14 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3254 |
| 3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2025-11-17 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3236 |
| “咨詢教練式”績效薪酬管理體系設計 | 北京 | 2025-11-21 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3259 |
| 《戰略視角下的績效管理》 | 上海 | 2025-11-21 | 許老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3156 |
| 向華為學:從組織績效到個人績效管理 | 深圳 | 2025-11-21 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 3154 |
| 支撐戰略達成目標的績效管理:從戰略到組織績效到個人績效 | 深圳 | 2025-11-21 | 么老師 | ¥6800元/人 | 2天 | 354 |
| 如何用績效管理提升部門業績課程 | 杭州 | 2025-11-28 | 婁萌 | ¥4980元/人 | 2天 | 3050 |
| 薪酬績效體系設計驅動企業與人才共贏 | 上海 | 2025-11-28 | 任老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 110 |
| 咨詢式人力資源管理的五定--定崗.定額.定人.定職.定責 | 杭州 | 2025-11-29 | 葛老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3344 |
| 績效管理與年度面談:提升組織績效 | 成都 | 2025-12-04 | ¥5180元/人 | 2天 | 5256 | |
| 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥6800元/人 | 3天 | 4160 |
| 績效實戰方案班——績效制度、指標分解、績效合同 | 上海 | 2025-12-11 | 蔡巍 | ¥4800元/人 | 2天 | 3254 |
| 以目標為導向的績效考核指標設定與績效面談 | 蘇州 | 2025-12-16 | 賈老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3310 |
| 3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2025-12-19 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3236 |
| 數字化薪酬和績效專家 | 杭州 | 2025-12-20 | 王老師 | ¥4580元/人 | 2天 | 3232 |
| 《*國際績效改進師》認證班 | 廣州 | 2025-12-20 | 講師團 | ¥7800元/人 | 2天 | 314 |
| 研發人員的考核與激勵 | 深圳 | 2025-12-22 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3259 |
| 研發人員的考核與激勵 | 上海 | 2025-12-25 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3259 |
| 《績效激勵班:組織充滿活力——構建導向組織活力的評價激勵體系 | 深圳 | 2025-12-26 | 林希 | ¥8800元/人 | 2天 | 3089 |
| 《*國際績效改進師》認證班 | 北京 | 2025-12-27 | 講師團 | ¥7800元/人 | 2天 | 314 |
| 3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2026-03-06 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3236 |
| 研發人員的考核與激勵 | 上海 | 2026-03-26 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3259 |
| 研發人員的考核與激勵 | 深圳 | 2026-03-30 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3259 |
| 3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2026-05-22 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3236 |
| 3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2026-07-24 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3236 |
| 以目標為導向的績效考核指標設定與績效面談 | 上海 | 2026-08-04 | 賈老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3310 |
| 3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2026-09-04 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3236 |
| 企業績效考核與薪酬體系設計實戰特訓班-蔡巍 | 北京 | 2026-09-08 | 蔡巍 | ¥4680元/人 | 2天 | 3219 |
| 3×3×3績效管理與崗位能力薪酬套改設計 | 深圳 | 2026-11-20 | 汪老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3236 |
| 研發人員的考核與激勵 | 上海 | 2026-12-21 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3259 |
| 研發人員的考核與激勵 | 北京 | 2026-12-28 | 曾學明 | ¥3980元/人 | 2天 | 3259 |
32 條記錄 1/1 頁 跳頁

