199 條記錄 1/1 頁 跳頁
非財管理內訓課
非財管理課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 點石成金-非財務經理的財務管理沙盤培訓 | 電話咨詢 | 王長震 | 2天 | 3110 | |
| 全面管理的非財沙盤--Zforce | 16000元/天 | 李猛 | 2天 | 北京 | 3097 |
| 教練型管理者與教練型團隊建設 | 22000元/天 | 王大泓 | 2天 | 北京 | 3135 |
| 非財務人員的財務管理實戰沙盤模擬訓練 | 25000元/天 | 王永杰 | 2天 | 北京 | 3178 |
| 人力資源經理的財務課程 | 電話咨詢 | 閆靜 | 1天 | 北京 | 3144 |
| 非財務經理的財務知識:管理決策 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3143 |
| 老板、總經理的財務管理實戰高級研修班 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3116 |
| 非財務人員的財務知識 | 25000元/天 | 宮迅偉 | 1天 | 上海 | 3247 |
| 決策靠數據,效益靠管理——非財務管理人員的必修課 | 14000元/天 | 郝卯花 | 2天 | 北京 | 3073 |
| 非財務人員的財務管理——掌握企業生命價值的導航儀 | 電話咨詢 | 石磊 | 2天 | 北京 | 3124 |
| 非財務經理的財務管理 | 25000元/天 | 張悅珍 | 1天 | 北京 | 3090 |
| 非財務經理的財務管理提升 | 電話咨詢 | 王子墨 | 2天 | 蘇州 | 3086 |
| 非財務經理的財務知識:管理決策 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3068 |
| 學財管 抓效益—企業高管必修課 | 13000元/天 | 姜建新 | 1天 | 深圳 | 3127 |
| 非財務經理的財務管理實戰 | 24000元/天 | 曾國慶 | 2天 | 廣州 | 3206 |
| 從經營業務中讀懂公司—非財務人員的財務分析 | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 3153 |
| 財務一日通-非財務經理的財務管理 | 24000元/天 | 閔岳 | 1天 | 北京 | 3144 |
| 現金流與運營資金管理 | 電話咨詢 | 吳清山 | 2天 | 3142 | |
| 非財務經理的財務管理 | 20000元/天 | 周傳文 | 2天 | 上海 | 3088 |
| 非財務經理的財務管理沙盤模擬訓練 | 24000元/天 | 王悅宇 | 2天 | 北京 | 3063 |
| 非財務經理的財稅管控沙盤演練 | 電話咨詢 | 余世勇 | 2天 | 廈門 | 3092 |
| 非財務經理的財務管理(中層及骨干) | 20000元/天 | 段昕宏 | 1天 | 武漢 | 3155 |
| 房地產非財務經理的財務管理 | 24000元/天 | 桂茂林 | 1天 | 北京 | 3089 |
| 非財務經理的財務管理 | 電話咨詢 | 講師團 | 2天 | 深圳 | 3082 |
| 決策者的財務管理 | 電話咨詢 | 胡文霞 | 2天 | 上海 | 3095 |
| 《非財務經理的財務管理》公開課 | 20000元/天 | 周傳文 | 1天 | 上海 | 3104 |
| 《電力企業非財務經理之財務管理》—廣州講師 | 30000元/天 | 許國 | 2天 | 廣州 | 3072 |
| 非財務經理的財務管理沙盤 | 16000元/天 | 盛巍 | 2天 | 北京 | 3074 |
| 非財務經理人的財務管理 | 20000元/天 | 李友忠 | 2天 | 北京 | 3081 |
| 非財務人員的財務管理知識 ——善用財務工具,驅動企業經營 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 3046 |
| 非財務經理財務管理 | 電話咨詢 | 楊老師 | 2天 | 3139 | |
| 非財務經理的財務管理 | 電話咨詢 | 胡文霞 | 2天 | 上海 | 3116 |
| 佛山非財務經理的財務管理公開培訓 | 電話咨詢 | 何昉祎 | 1天 | 上海 | 3113 |
| 營銷管理人員的財務管理 | 電話咨詢 | 徐老師 | 2天 | 北京 | 3091 |
| 銷售經理如何利用財務知識創造價值 | 50000元/天 | 尤登弘 | 2天 | 上海 | 3094 |
| 海關*政策及關務操作技巧 | 20000元/天 | 周世杰 | 2天 | 廣州 | 3097 |
| 非財務經理的財務管理 | 26000元/天 | 賈虎 | 2天 | 上海 | 3137 |
| 非財務經理的財務課程 | 電話咨詢 | 講師團 | 3天 | 3149 | |
| 采購人員的財務管理 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3098 |
| 非財務經理的6堂財務管理必修課 | 20000元/天 | 伍健康 | 2天 | 北京 | 3142 |
| 《非財務經理的財務管理》(博文老師) | 電話咨詢 | 博文 | 2天 | 3134 | |
| 總經理的六節財稅思維課(總裁班) | 20000元/天 | 段昕宏 | 2天 | 武漢 | 3140 |
| 非財務人員的財務管理培訓課程 | 23000元/天 | 馬軍生 | 3天 | 上海 | 3107 |
| 企業財稅管控 | 10000元/天 | 呂定杰 | 2天 | 北京 | 3369 |
| 納稅有方 | 10000元/天 | 呂定杰 | 3天 | 北京 | 3091 |
| 賈虎老師《非財務經理的財務管理》 | 電話咨詢 | 賈虎 | 2天 | 廣州 | 3056 |
| 預算編制與控制實務學習 | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 3063 |
| 非財務經理的財務管理-金老師 | 18000元/天 | 金老師 | 2天 | 上海 | 3162 |
| 非財務經理的財務管理沙盤模擬 | 電話咨詢 | 王吉鋒 | 2天 | 杭州 | 3089 |
| 《非財務經理的財務管理》-課程 | 電話咨詢 | 馮海虹 | 2天 | 青島 | 3066 |
| 非財務人員財務管理沙盤模擬訓練 | 電話咨詢 | 陳曉梅 | 2天 | 北京 | 3040 |
| 《決策者的財務管理》 | 24000元/天 | 吳少平 | 2天 | 北京 | 3092 |
| 《非財務經理的財務課程》-上海講師 | 電話咨詢 | 張玉華 | 2天 | 上海 | 3064 |
| 《非財務人員的財務管理課》 | 電話咨詢 | 黃啟富 | 2天 | 合肥 | 3070 |
| 非財務經理的財務管理 | 12000元/天 | 代國強 | 2天 | 上海 | 3088 |
| 非財務因素調查與交叉檢驗 | 20000元/天 | 楊會臣 | 1天 | 北京 | 3063 |
| 非財務人員的財務知識培訓 | 20000元/天 | 楊會臣 | 1天 | 北京 | 3072 |
| 非財務人員財務管理沙盤模擬 | 20000元/天 | 劉寶林 | 2天 | 濟南 | 3062 |
| 《非財務經理沙盤模擬演練課程》 | 24000元/天 | 趙勝利 | 2天 | 上海 | 3063 |
| 非財務人員的財務培訓-成都講師 | 電話咨詢 | 樊小兵 | 2天 | 成都 | 3078 |
| 非財務人員的財務管理沙盤 | 17000元/天 | 孟郡 | 1天 | 北京 | 3074 |
| 卓越管理者的財務管理修煉 | 電話咨詢 | 王老師 | 1天 | 深圳 | 3087 |
| 內控體系 | 電話咨詢 | 張金寶 | 3天 | 北京 | 3066 |
| 預算體系培訓課程 | 電話咨詢 | 張金寶 | 3天 | 北京 | 3095 |
| 企業非財務經理的財務管理 | 電話咨詢 | 許靈菲 | 2天 | 武漢 | 3062 |
| 《非財務經理的財務管理》 | 22000元/天 | 袁國輝 | 2天 | 北京 | 3048 |
| 非財務人員的財務管理 | 18000元/天 | 王樂安 | 2天 | 上海 | 3054 |
| 《非財務經理的內核增值管控》 | 14000元/天 | 田靜 | 2天 | 北京 | 3036 |
| 非財務人員的財務管理-手把手帶你看財報 | 14000元/天 | 田靜 | 2天 | 北京 | 3066 |
| 非財人員的財務會計報告解讀 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3092 |
| 非財務經理的財務管理 | 20000元/天 | 樊李東 | 2天 | 廣州 | 3074 |
| 非財務管理者的財務管理 | 電話咨詢 | 邢梁雁 | 2天 | 鄭州 | 3050 |
| 打造管理者的財務思維 | 電話咨詢 | 賈虎 | 1天 | 廣州 | 3110 |
| 非財務人員的資本運營 | 電話咨詢 | 關永洪 | 2天 | 深圳 | 3073 |
| 高管財務決策能力提升系統訓練 | 電話咨詢 | 牛鑫宇 | 2天 | 杭州 | 3085 |
| 企業管理者財務運營思維與風險規避 | 15000元/天 | 元常富 | 2天 | 鄭州 | 3017 |
| 《非財務經理的財務管理》 | 電話咨詢 | 劉建平 | 2天 | 廈門 | 3057 |
| 決策者的財務管理 | 電話咨詢 | 大鵬 | 2天 | 上海 | 3049 |
| 管理者必須掌握的報表、預算及稅收思維 | 電話咨詢 | 大鵬 | 2天 | 上海 | 3060 |
| 企業中高層必備的財務管理 | 26000元/天 | 黃海 | 2天 | 珠海 | 3082 |
| 非財 | 20000元/天 | 顧鳴杰 | 1天 | 上海 | 3164 |
| 非財務人員的財務管理 | 電話咨詢 | 閆靜 | 2天 | 北京 | 3098 |
| 非財務經理的財務管理 | 電話咨詢 | 王萌 | 2天 | 鄭州 | 3031 |
| 非財務經理的財務管理 | 24000元/天 | 苑海彤 | 2天 | 大連 | 3073 |
| 非財務經理的財務管理 | 10000元/天 | 王之虹 | 2天 | 鄭州 | 3070 |
| 有關企業財稅那些事——創業老板快速了解財稅 | 16000元/天 | 李新 | 2天 | 西安 | 3043 |
| 非財務經理的財務管理 | 12000元/天 | 李文杰 | 2天 | 西安 | 3068 |
| 財務職能轉型-"大財務觀背景下的業財稅融合模式"系列之經營視角下的財務分析 | 15000元/天 | 程亮 | 2天 | 平頂山 | 3090 |
| 透過財務數據做決策-管理者的財務課 | 15000元/天 | 程亮 | 2天 | 平頂山 | 3123 |
| 非財務人員的財務直通車 | 電話咨詢 | 2天 | 4489 | ||
| 房地產企業非財務經理的財務管理思維提升訓練 | 22000元/天 | 武晨 | 2天 | 上海 | 3041 |
| 非財管理的稅務管理 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3100 |
| 財稅視野助力企業成長--非財務人員財務管理 | 18000元/天 | 蘭彥 | 2天 | 西安 | 3066 |
| 非財務經理的財務管理 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3062 |
| 非財務人員的財務管理課程 | 電話咨詢 | 劉光耀 | 2天 | 北京 | 3038 |
| 非財管理與部門執行 | 14000元/天 | 蔣華軍 | 2天 | 南京 | 3046 |
| 非財務經理人的財務管理 | 16000元/天 | 童曉蓮 | 2天 | 上海 | 3035 |
| 高管財務管理 | 24000元/天 | 陳光 | 2天 | 北京 | 3076 |
| *—非財務經理的財務管理沙盤模擬 | 電話咨詢 | 劉月松 | 2天 | 北京 | 3037 |
| 企業非財務人員的財務管理 | 24000元/天 | 湯婧平 | 2天 | 北京 | 3082 |
| 非財務經理的財務管理 | 24000元/天 | 王悅宇 | 2天 | 北京 | 3154 |
| 非財務人員的財務管理 | 20000元/天 | 孫莉莉 | 2天 | 北京 | 3038 |
| 非財及業財融合課綱 | 16000元/天 | 李華 | 2天 | 沈陽 | 3076 |
| 非財培訓提綱 | 20000元/天 | 王景江 | 2天 | 北京 | 3175 |
| 非財務經理的財務管理 | 16000元/天 | 謝麗 | 2天 | 北京 | 3030 |
| 非財務經理的財務課程 | 20000元/天 | 左賓 | 2天 | 成都 | 3080 |
| 輕松練就讀懂財務信息的三只慧眼-----非財務人員培訓講座 | 16000元/天 | 楊炯 | 2天 | 上海 | 3171 |
| 母子公司財務控制框架設計 | 電話咨詢 | 王京梁 | 2天 | 保定 | 3066 |
| 企業管理者應向財務管理要效益——非財務管理的財務管理 | 14000元/天 | 雷志鵬 | 2天 | 北京 | 3044 |
| 房地產業城市更新項目之業務操作與稅務籌劃案例解析 | 24000元/天 | 許愿 | 1天 | 廣州 | 3048 |
| 房地產企業非財經理之財務管理思維構建與能力提升 | 24000元/天 | 許愿 | 1天 | 廣州 | 3048 |
| 五星級酒店非財高管之財務運營管理暨實戰演練 | 24000元/天 | 許愿 | 2天 | 廣州 | 3015 |
| 監理企業非財管理與精細化控制實務暨實戰演練 | 24000元/天 | 許愿 | 2天 | 廣州 | 3047 |
| 現代企業經營分析暨業財融合與價值創造案例解析 | 24000元/天 | 許愿 | 2天 | 廣州 | 3060 |
| 非財務經理的財務管理 | 電話咨詢 | 王吉鋒 | 2天 | 杭州 | 3065 |
| 非財務經理的財務管理課程 | 電話咨詢 | 賈虎 | 2天 | 廣州 | 3045 |
| 非財人員的財稅必備知識 | 16000元/天 | 劉海軍 | 2天 | 成都 | 3073 |
| 總經理的財務管理 | 電話咨詢 | 劉學鋒 | 2天 | 北京 | 3076 |
| 非財務經理的財務管理(中高層) | 16000元/天 | 邵勵 | 2天 | 深圳 | 3067 |
| 峰云實戰財務—企業管理非財培訓 | 20000元/天 | 王峰 | 2天 | 北京 | 3054 |
| 非財務經理的財務管理 | 20000元/天 | 金堅 | 2天 | 北京 | 3103 |
| 非財管理課程 | 30000元/天 | 方寶文 | 2天 | 上海 | 3213 |
| 非財務經理的財務管理課程 | 電話咨詢 | 劉建平 | 2天 | 3055 | |
| 非財務經理的財務管理 | 24000元/天 | 閔岳 | 2天 | 北京 | 3115 |
| 非財務經理的財務管理系列培訓 | 14000元/天 | 重立 | 2天 | 北京 | 3094 |
| 非財務經理的財務管理 | 26000元/天 | 雷勛華 | 2天 | 深圳 | 3027 |
| 非財人員財務管理 | 電話咨詢 | 關永洪 | 2天 | 深圳 | 3062 |
| 大型企業集團非財高管之財務管理與經營價值*化解析 | 24000元/天 | 許愿 | 1天 | 廣州 | 3056 |
| 非財務經理的財務管理 | 電話咨詢 | 劉建平 | 2天 | 3059 | |
| 非財務經理財務管理培訓 | 電話咨詢 | 徐白 | 2天 | 青島 | 3090 |
| 房地產非財務經理人的財務管理 | 16000元/天 | 童曉蓮 | 2天 | 上海 | 3040 |
| 財務領導力——非財務經理的財務管理 | 20000元/天 | 張宇 | 2天 | 上海 | 3107 |
| 基于增效的非財務人員的財務管理 | 14000元/天 | 劉青 | 2天 | 廣州 | 3040 |
| 《*》非財人員的財務管理沙盤 | 16000元/天 | 魏濱 | 2天 | 石家莊 | 3070 |
| 非財務經理的財務管理 | 20000元/天 | 林俊 | 1天 | 廣州 | 3103 |
| 非財務高管的財務稅務管理 | 20000元/天 | 魏其斌 | 2天 | 北京 | 3071 |
| 總經理的財務管理 | 26000元/天 | 黃海 | 2天 | 珠海 | 3056 |
| 非財務經理的財務課程 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 3059 |
| 非財務經理的財務管理 | 29000元/天 | 齊昊 | 2天 | 北京 | 3075 |
| 總經理的財務管理 – 善用財務工具優化經營控制風險 | 28000元/天 | 曾沛濤 | 2天 | 廣州 | 3085 |
| 非財務經理的6堂財務管理必修課 | 20000元/天 | 李慶能 | 2天 | 西安 | 3049 |
| 非財務人員的財務管理 課程 | 24000元/天 | 苑海彤 | 2天 | 大連 | 3075 |
| 非財務經理的財務管理培訓機構 | 電話咨詢 | 黃道雄 | 2天 | 深圳 | 3134 |
| 非財務人員財務管理(沙盤模擬訓練)——從“財務視角學管理” | 電話咨詢 | 趙超 | 2天 | 北京 | 3034 |
| 非財務經理的財務管理沙盤模擬 | 20000元/天 | 劉寶霖 | 2天 | 北京 | 3043 |
| 非財務人員的財務管理沙盤模擬 | 20000元/天 | 楚曉輝 | 2天 | 濟南 | 3090 |
| 盈利設計—非財務人員的財務管理 | 25000元/天 | 韓偉華 | 1天 | 北京 | 3052 |
| 非財務經理的財務管理相關培訓 | 電話咨詢 | 常建軍 | 2天 | 西安 | 3073 |
| 《非財務經理的財務技能》課程大綱 | 16000元/天 | 陳代友 | 3天 | 成都 | 3116 |
| 《非財務經理的財務管理》 ——企業經營沙盤模擬課程 | 14000元/天 | 蔣華軍 | 2天 | 南京 | 3039 |
| 非財務經理的財務管理培訓 | 26000元/天 | 楊凌彬 | 2天 | 上海 | 3106 |
| 《Finance for Non-finance Manager》 | 電話咨詢 | 閆靜 | 2天 | 北京 | 3075 |
| 《非財務經理的財務課程》 | 電話咨詢 | 閆靜 | 2天 | 北京 | 3049 |
| 總經理財務管理 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3122 |
| 《領導者的財務管理》 | 22000元/天 | 俞勤 | 2天 | 北京 | 3042 |
| 《總經理財務思維》 | 22000元/天 | 臧曉輝 | 2天 | 北京 | 3085 |
| 總經理的財務課 | 16000元/天 | 於睿婷 | 1天 | 北京 | 3056 |
| 非財務經理的財務管理沙盤課程 | 24000元/天 | 張珂 | 2天 | 北京 | 3104 |
| 財智之道——非財務經理的財務管理沙盤模擬訓練 | 21000元/天 | 熊鶴齡 | 2天 | 北京 | 3044 |
| 決策者的財務課程 | 電話咨詢 | 2天 | 3067 | ||
| 總經理(老板)的財務管理 | 20000元/天 | 李友忠 | 2天 | 北京 | 3067 |
| 非財務經理的財務管理 | 26000元/天 | 黃海 | 2天 | 珠海 | 3082 |
| 總經理的財務管理 | 電話咨詢 | 常建軍 | 2天 | 西安 | 3076 |
| 公司高管財務管控特訓營 | 電話咨詢 | 賈虎 | 2天 | 廣州 | 3055 |
| 非財務管理人員的財稅管理與籌劃 | 20000元/天 | 李廣 | 1天 | 北京 | 3112 |
| 非財務人員必備的稅務知識 | 電話咨詢 | 2天 | 3041 | ||
| 非財務經理的財務課程 | 電話咨詢 | 3天 | 3051 | ||
| 總經理的財務管理 | 電話咨詢 | 3天 | 3092 | ||
| 非財務經理的財務管理模擬沙盤 | 電話咨詢 | 劉錦秀 | 2天 | 深圳 | 3049 |
| 決策者的財務管理-公開課程 | 電話咨詢 | 霍振先 | 2天 | 上海 | 3268 |
| 中國經濟金融發展與財富管理 | 27000元/天 | 劉東 | 2天 | 北京 | 3074 |
| 成為主管財務業務高管——非財務經理的財務管理 | 14000元/天 | 林少剛 | 2天 | 廣州 | 3054 |
| 老板財稅通 | 電話咨詢 | 張金寶 | 2天 | 北京 | 3091 |
| 總經理財務管理——突破績效瓶頸訓練營 | 14000元/天 | 林少剛 | 2天 | 廣州 | 3087 |
| 非財務經理的財務管理知識 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 3114 |
| 制造業非財物人員財務管理沙盤模擬訓練 | 20000元/天 | 劉寶林 | 2天 | 濟南 | 3061 |
| 公司財務分析與風險防范 | 電話咨詢 | 胡文霞 | 2天 | 上海 | 3094 |
| 公司高管財務管控特訓營 | 電話咨詢 | 賈虎 | 2天 | 廣州 | 3045 |
| 企業高管必備財務管理技能 | 12000元/天 | 代國強 | 2天 | 上海 | 3092 |
| 企業中高層必備的財務管理 | 18000元/天 | 黃海 | 2天 | 合肥 | 3040 |
| 總經理的財務管理課程——掌控全局的財務思維,運籌帷幄的財務手段 | 15000元/天 | 徐志勇 | 2天 | 廣州 | 3063 |
| 企業財務經營-非財務經理的財務管理 | 12000元/天 | 于海濤 | 2天 | 深圳 | 3055 |
| 財務一日通非財務經理的財務管理 | 24000元/天 | 閔岳 | 1天 | 北京 | 3098 |
| 非財務經理的財務素養提升 | 電話咨詢 | 賈虎 | 2天 | 廣州 | 3083 |
| 非財務經理的財務管理 | 20000元/天 | 楊立國 | 2天 | 武漢 | 3115 |
| 高層管理者的六大財務思維 | 20000元/天 | 楊立國 | 1-2天 | 武漢 | 3084 |
| 非財務經理的財務管理沙盤模擬訓 | 電話咨詢 | 王長震 | 2天 | 3031 | |
| 現金為王,資金管控 | 37000元/天 | 王美江 | 1天 | 深圳 | 3046 |
| 經營財務管理—財務如何參與經營,創造價值 | 37000元/天 | 王美江 | 1天 | 深圳 | 3077 |
| 非財務經理的財務管理 | 37000元/天 | 王美江 | 1天 | 深圳 | 3081 |
| 老板財務通 | 40000元/天 | 劉國東 | 3天 | 北京 | 3084 |
| 決策者的財務管理 | 電話咨詢 | 賈虎 | 2天 | 廣州 | 3104 |
| 3+2”財務高管實戰特訓營系列之一 | 24000元/天 | 李成城 | 1天 | 北京 | 3088 |
| 非財務人員的成本管理 | 電話咨詢 | 龐新寬 | 2天 | 廣州 | 3102 |
| 總經理財務管理 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3083 |
| 非財務經理人的財務管理沙盤模擬 | 16000元/天 | 任景鋒 | 2天 | 西安 | 3095 |
| 非財務經理的財務管理 | 24000元/天 | 曾國慶、霍振先 | 2天 | 廣州 | 3097 |
| 如何實現標桿企業財務職能成功轉型贏得尊重 | 24000元/天 | 李成城 | 1天 | 北京 | 3082 |
| 非財務人員的財務知識 | 16000元/天 | 陳代友 | 2天 | 成都 | 3137 |
199 條記錄 1/1 頁 跳頁

