61 條記錄 1/1 頁 跳頁
應收賬款內訓課
應收賬款課程名稱 |
培訓費用 | 培訓講師 | 培訓時長 | 講師地址 | 人氣 |
| 企業年終關賬應收賬款管理與催收技巧 | 16000元/天 | 馬昌堯 | 2天 | 長沙 | 207 |
| 銀行貸后管理及催收技巧 | 18000元/天 | 陳毓慧 | 2天 | 廣州 | 3153 |
| 客戶信用管理與應收帳款系統解決方案訓練營 | 14000元/天 | 劉云 | 2天 | 上海 | 3142 |
| 企業應收、存貨管理與費用控制 | 18000元/天 | 孫犁 | 2天 | 青島 | 3132 |
| 催款策略及戰術技巧 | 19000元/天 | 高海友 | 2天 | 北京 | 3117 |
| 信用管理和應收賬款專題講座 | 12000元/天 | 何斌 | 2天 | 廣州 | 3182 |
| 大客戶維護與催收技巧 | 15000元/天 | 曹勇 | 1天 | 大連 | 227 |
| 工業品貨款催收策略與專業回款技巧 | 16000元/天 | 諸強華 | 2天 | 溫州 | 3152 |
| 攻心談判與回款技巧 | 15000元/天 | 曹勇 | 1天 | 大連 | 196 |
| 銷售應收賬款的管理與風險防范 | 18000元/天 | 俞凡 | 2天 | 廣州 | 3188 |
| 海關AEO制度下企業風險管理與跨境電子商務 | 16000元/天 | 趙宏 | 2天 | 大連 | 3176 |
| 銷售回款策略與技巧 | 17000元/天 | 黎紅華 | 2天 | 湛江 | 3166 |
| 客戶價值評估與應收賬款催收技能提升 | 14000元/天 | 劉云 | 2天 | 上海 | 3070 |
| 貸后催收及客訴溝通技巧實戰訓練 | 15000元/天 | 陳元方 | 1天 | 重慶 | 3085 |
| 企業快速分銷與應收帳款管理實戰技巧 | 14000元/天 | 鄒國華 | 2天 | 深圳 | 3083 |
| 應收賬款管理與信用風險控制 | 10000元/天 | 2天 | 哈爾濱 | 3117 | |
| 催收貨款及應收帳管理 | 18000元/天 | 王浩 | 2天 | 上海 | 3132 |
| 卓越銷售回款技巧訓練營 | 16000元/天 | 彭小東 | 2天 | 成都 | 3033 |
| 催款策略與應收帳款管理 | 17000元/天 | 黎紅華 | 2天 | 湛江 | 3288 |
| 大客戶商務談判與催款技巧訓練 | 16000元/天 | 曹恒山 | 3天 | 無錫 | 3089 |
| 信用卡營銷與不良清收技能提升 | 14000元/天 | 吳章文 | 1天 | 合肥 | 3099 |
| 銀行不良貸款“四大組合拳”清收攻略 | 16000元/天 | 海闊 | 2天 | 北京 | 3158 |
| 《銀行不良貸款清收技巧策略》 | 16000元/天 | 張緒才 | 1天 | 濟南 | 3096 |
| 《信用卡催收技巧與策略》 | 16000元/天 | 張緒才 | 2天 | 濟南 | 3414 |
| 銀行不良貸款清收處置策略與技巧 | 18000元/天 | 陳方暉 | 2天 | 太原 | 3068 |
| 商業銀行不良貸款清收與資產保全實務 | 18000元/天 | 儀青濤 | 1天 | 上海 | 3066 |
| 應收賬款回收與客戶信用管理 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3023 |
| 應收賬款分析及管理 | 17000元/天 | 胡冬梅 | 1天 | 北京 | 3115 |
| 個貸貸后風險管理和催收技巧 | 16000元/天 | 楊炯 | 2天 | 上海 | 3094 |
| 大客戶銷售之催收貨款+商務談判 | 18000元/天 | 王浩 | 2天 | 上海 | 3102 |
| 應收賬款與催收技巧 | 15000元/天 | 呂江 | 2天 | 廣州 | 3066 |
| 供應商與應付賬款管理 | 16000元/天 | 李麗萍 | 1天 | 無錫 | 3097 |
| 銀行不良貸款清收外拓訓練營 | 16000元/天 | 海闊 | 6天 | 北京 | 3044 |
| 客戶信用管理與應收賬款催收技巧 | 16000元/天 | 章從大 | 2天 | 揚州 | 3091 |
| 應收賬款管控與催收實戰技巧 | 16000元/天 | 趙華 | 1天 | 上海 | 3105 |
| 《手把手教您理順陳年爛賬十八般武藝》 | 12000元/天 | 王丹 | 1天 | 廣州 | 3179 |
| 應收賬款管理技巧實務與企業信用風險控制課程提綱 | 16000元/天 | 李華 | 2天 | 沈陽 | 3118 |
| 《信用風險管理及信用分析技術&應收賬款管理》 | 18000元/天 | 邢巖 | 2天 | 北京 | 3108 |
| 應收賬款管理及信用風險控制與催收實務 | 18000元/天 | 黃海 | 2天 | 合肥 | 3150 |
| 匯算清繳的前期準備及“現階段”難點解析 | 14000元/天 | 簡生仁 | 2天 | 南昌 | 3072 |
| 不良貸款清收和資產保全全案例課程 | 16000元/天 | 王楠沫 | 2天 | 北京 | 3115 |
| 商業銀行不良資產處置與管理 | 18000元/天 | 陳建華 | 2天 | 上海 | 3215 |
| 不良資產處置操作實務專題培訓 | 16000元/天 | 唐琪 | 2天 | 西安 | 3078 |
| 信貸業務風險管控與不良資產清收 | 12000元/天 | 金玉成 | 2天 | 石家莊 | 3119 |
| 不良資產清收與處置實務 | 18000元/天 | 儀青濤 | 2天 | 上海 | 3165 |
| 【銀行不良資產依法清收系統】系列課程 | 16000元/天 | 陳弘大 | 2天 | 北京 | 3118 |
| 不良貸款清收培訓課程 | 16000元/天 | 李紹輝 | 2天 | 杭州 | 3138 |
| 企業賒銷與信用管理 | 14000元/天 | 鄒國華 | 2天 | 深圳 | 3119 |
| 《催款技巧與應收賬款管理》 | 16000元/天 | 包一凡 | 2天 | 深圳 | 3087 |
| 《不良貸款清收之“十八般武藝”》 | 16000元/天 | 李紹輝 | 2天 | 杭州 | 3139 |
| 不良資產清收技巧與法律實務 | 18000元/天 | 李大發 | 2天 | 濟南 | 3130 |
| 銀行不良資產催收與處置 --基于人性的銀行不良資產催收與處置 | 16000元/天 | 張志強 | 1天 | 深圳 | 3083 |
| 不良貸款清收與風險防范 | 16000元/天 | 冉湖 | 2天 | 貴陽 | 3105 |
| 企業財稅人員必須掌握的100個涉稅問題 | 12000元/天 | 陳老師 | 2天 | 廈門 | 3197 |
| 客戶信用管理與應收賬款系統解決方案訓練營 | 14000元/天 | 劉云 | 2天 | 上海 | 3108 |
| 催收貨款之實戰技巧 | 18000元/天 | 王浩 | 2天 | 上海 | 3350 |
| 關于舉辦“應收賬款控制與催收及如何建立有效的信用管理體系”的通知 | 18000元/天 | 王強 | 2天 | 廣州 | 3111 |
| 應收賬款控制與催收實戰技巧及全面信用管理 | 18000元/天 | 王強 | 2天 | 廣州 | 3094 |
| 應收賬款控制與催收實戰技巧及全面信用管理 | 18000元/天 | 王強 | 2天 | 廣州 | 3066 |
| 工業品客戶信用控制與應收賬款管理 | 18000元/天 | 王強 | 2天 | 廣州 | 3078 |
| 企業應收賬款快速回收及信用管理實務 | 18000元/天 | 王強 | 2天 | 廣州 | 3139 |
61 條記錄 1/1 頁 跳頁

