51 條記錄 1/1 頁 跳頁
品質管理公開課
品質管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 質量零缺陷與TQM全面質量管理公開課 | 上海 | 2025-11-07 | 陳老師 | ¥4680元/人 | 2天 | 3207 |
| ISO/SAE 21434 汽車網絡安全標準理解、實施及內審 | 廣州 | 2025-11-10 | 專職講 | ¥5000元/人 | 3天 | 3678 |
| FTA故障樹分析法 | 上海 | 2025-11-11 | 謝老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3612 |
| 《現場質量管理與突破性快速改善》——蹤老師 | 蘇州 | 2025-11-11 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3251 |
| SPC&MSA:統計過程控制(第二版)&測量系統的分析(第四 | 蘇州 | 2025-11-11 | 專家講 | ¥2980元/人 | 2天 | 219 |
| IATF16949:2016內審員(AIAG版權課程) | 蘇州 | 2025-11-12 | ¥4500元/人 | 3天 | 4233 | |
| MINITAB在質量管理中的應用(實戰班) | 蘇州 | 2025-11-12 | 譚老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3194 |
| IATF16949:2016內審員(AIAG版權課程) | 在線課程 | 2025-11-12 | ¥4500元/人 | 3天 | 4233 | |
| IATF16949:2016內審員(AIAG版權課程) | 蘇州 | 2025-11-12 | 王老師 | ¥3680元/人 | 3天 | 136 |
| 抽樣檢驗與品質保證 | 上海 | 2025-11-13 | 劉老師 | ¥3000元/人 | 2天 | 3177 |
| 過程失效模式與后果分析(新版PFMEA) | 煙臺 | 2025-11-13 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3366 |
| 測量系統分析(MSA)—劉老師 | 上海 | 2025-11-14 | 劉老師 | ¥1800元/人 | 1天 | 3212 |
| 測量系統分析(MSA)-曹老師 | 上海 | 2025-11-14 | 曹老師 | ¥1800元/人 | 1天 | 3103 |
| IECQ QC 080000:2017有害物質過程管理體系內 | 廣州 | 2025-11-15 | 講師團 | ¥3000元/人 | 2天 | 4085 |
| 零缺陷質量管理—劉老師 | 蘇州 | 2025-11-19 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3169 |
| SQE供應商質量管理及工具運用 | 上海 | 2025-11-20 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3253 |
| AIAG&VDA FMEA失效模式與影響分析(FMEA第五版 | 蘇州 | 2025-11-20 | ¥2980元/人 | 2天 | 3392 | |
| 現場品質問題分析與快速改善利器:三現五原則表 | 廣州 | 2025-11-20 | 李老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3105 |
| VDA6.3:2023過程審核升版培訓(一天版) | 深圳 | 2025-11-21 | 王緒旺 | ¥2180元/人 | 1天 | 4176 |
| 企業重大質量問題分析與解決-深圳講師 | 深圳 | 2025-11-21 | 徐志堅 | ¥4380元/人 | 2天 | 3109 |
| 《SPC-統計過程控制&MSA-量測系統分析》 | 北京 | 2025-11-21 | 講師團 | ¥4000元/人 | 2天 | 3214 |
| ISO 14001:2015&ISO 45001:2018標 | 蘇州 | 2025-11-22 | 專家講 | ¥3800元/人 | 3天 | 3233 |
| IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及 | 嘉興 | 2025-11-26 | ¥3000元/人 | 3天 | 3387 | |
| 六大核心工具-APQP&CP&PPAP&FMEA&SPC&M | 蘇州 | 2025-11-26 | 專家講 | ¥3600元/人 | 6天 | 3719 |
| 六西格瑪綠帶高級研修實戰班* | 深圳 | 2025-11-26 | 何小勇 | ¥12800元/人 | 5天 | 4943 |
| 現場質量問題分析與解決 | 北京 | 2025-11-26 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 3306 |
| VDA6.3【2023】過程審核培訓 | 蘇州 | 2025-11-26 | 嚴老師 | ¥2400元/人 | 2天 | 204 |
| 全面質量管理十大工具全景剖析 | 上海 | 2025-11-27 | 韓老師 | ¥5280元/人 | 2天 | 3212 |
| ISO 14001 & ISO 45001 EHS管理體系標 | 上海 | 2025-12-02 | 徐老師 | ¥3000元/人 | 3天 | 3722 |
| VDA 6.3-制造過程審核(劉老師) | 上海 | 2025-12-03 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3905 |
| ISO 13485標準及MDSAP體系要求解釋及實施培訓課程 | 廣州 | 2025-12-05 | 講師團 | ¥7500元/人 | 5天 | 3181 |
| TQM全面質量管理實戰——蹤老師 | 蘇州 | 2025-12-09 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3173 |
| 產品質量先期策劃(APQP) | 不限 | 2025-12-10 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3196 |
| 綠色產品制造與有害物質管理培訓課程 | 廣州 | 2025-12-15 | 講師團 | ¥2600元/人 | 2天 | 3202 |
| 現場質量問題分析與快速解決 | 蘇州 | 2025-12-16 | ¥3500元/人 | 2天 | 3533 | |
| 第三版《先期產品質量策劃》+第一版《控制計劃》 APQP+C | 蘇州 | 2025-12-16 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3420 |
| 質量成本分析與質量控制 | 蘇州 | 2025-12-16 | 嚴老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 24 |
| APQP(第三版)&CP(第一版)&PPAP(第四版)培訓 | 蘇州 | 2025-12-18 | 專家講 | ¥2980元/人 | 2天 | 3842 |
| 質量六大工具 (APQP/PPAP/CP/FMEA/SPC/ | 蘇州 | 2025-12-18 | 蹤老師 | ¥4000元/人 | 3天 | 3364 |
| 新版FMEA潛在的失效模式和后果分析 | 深圳 | 2025-12-19 | 王緒旺 | ¥4380元/人 | 2天 | 3300 |
| PSCR-產品安全與符合性代表課程培訓 | 廣州 | 2025-12-20 | ¥3400元/人 | 2天 | 3375 | |
| VDA6.3【2023】過程審核培訓 | 蘇州 | 2025-12-24 | 嚴老師 | ¥2400元/人 | 2天 | 204 |
| PEFC產銷監管鏈(COC)標準理解及實施培訓課程 | 廣州 | 2025-12-25 | 講師團 | ¥2600元/人 | 2天 | 3125 |
| 現場質量問題分析與解決8D法(廣州) | 廣州 | 2025-12-26 | 劉老師 | ¥3880元/人 | 2天 | 3278 |
| 基于IPD的研發質量管理(DQM)實戰課程 | 上海 | 2025-12-26 | 孫老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 3223 |
| 測量系統分析(MSA) | 不限 | 2025-12-29 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3199 |
| (蘇州場)ISO 9001 質量管理體系標準理解、實施及內審 | 蘇州 | 2026-01-14 | 徐老師 | ¥2000元/人 | 2天 | 3445 |
| DOE 實驗設計實戰應用 | 蘇州 | 2026-01-15 | 劉老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 4208 |
| IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及 | 上海 | 2026-01-19 | ¥3000元/人 | 3天 | 3387 | |
| ISO GPS 幾何尺寸和公差實戰應用 | 上海 | 2026-01-22 | 吳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3269 |
| VDA 6.3-制造過程審核(劉老師) | 蘇州 | 2026-01-22 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3905 |
51 條記錄 1/1 頁 跳頁

