37 條記錄 1/1 頁 跳頁
品質管理公開課
品質管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 6sigma綠帶培訓課程 | 上海 | 2025-08-04 | 李老師 | ¥12000元/人 | 6天 | 3461 |
| VDA 6.3-制造過程審核(劉老師) | 蘇州 | 2025-08-05 | 劉老師 | ¥3500元/人 | 2天 | 3905 |
| IECQ QC 080000:2017有害物質過程管理體系內 | 廣州 | 2025-08-05 | 講師團 | ¥3000元/人 | 2天 | 4085 |
| IATF16949:2016內審員(AIAG版權課程) | 蘇州 | 2025-08-06 | ¥4500元/人 | 3天 | 4233 | |
| QFD-質量功能展開-鄭老師 | 上海 | 2025-08-06 | 鄭老師 | ¥4000元/人 | 2天 | 3248 |
| IATF16949:2016內審員(AIAG版權課程) | 深圳 | 2025-08-06 | ¥4500元/人 | 3天 | 4233 | |
| PSCR-產品安全與符合性代表課程培訓 | 廣州 | 2025-08-10 | ¥3400元/人 | 2天 | 3375 | |
| PSCR產品安全與符合性代表 | 上海 | 2025-08-12 | 專家講 | ¥3200元/人 | 2天 | 3288 |
| 測量系統分析(MSA) | 不限 | 2025-08-12 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3199 |
| 產品全生命周期質量管理公開課 | 上海 | 2025-08-14 | 陶老師 | ¥4500元/人 | 3天 | 3143 |
| 高級質量經理人管理*—質量經理人核心技能訓練 | 蘇州 | 2025-08-14 | ¥3500元/人 | 2天 | 3589 | |
| 第三版《先期產品質量策劃》+第一版《控制計劃》 APQP+C | 煙臺 | 2025-08-14 | 楊老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3419 |
| SPC統計過程控制&MSA測量系統分析 | 北京 | 2025-08-15 | 侯魁斌 | ¥4680元/人 | 2天 | 3239 |
| SPC-統計過程控制的實施和運用 | 深圳 | 2025-08-15 | 徐老師 | ¥4380元/人 | 2天 | 3247 |
| TQM全面質量運營管理 | 杭州 | 2025-08-15 | 王國超 | ¥3980元/人 | 2天 | 305 |
| IATF 16949 汽車行業質量管理體系 標準理解、實施及 | 嘉興 | 2025-08-18 | ¥3000元/人 | 3天 | 3381 | |
| 六大核心工具-APQP&CP&PPAP&FMEA&SPC&M | 蘇州 | 2025-08-18 | 專家講 | ¥3600元/人 | 6天 | 3718 |
| APQP(第三版)&CP(第一版)&PPAP(第四版)培訓 | 蘇州 | 2025-08-18 | 專家講 | ¥2980元/人 | 2天 | 3841 |
| 尺寸鏈計算和公差疊加 | 上海 | 2025-08-19 | 王老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 3375 |
| 抽樣檢驗與品質保證培訓課程 | 蘇州 | 2025-08-20 | 講師團 | ¥2400元/人 | 2天 | 3313 |
| ISO/SAE 21434 汽車網絡安全標準理解、實施及內審 | 廣州 | 2025-08-20 | 專職講 | ¥5000元/人 | 3天 | 3678 |
| 產品質量先期策劃(APQP) | 不限 | 2025-08-20 | 講師團 | ¥3200元/人 | 2天 | 3195 |
| IATF16949標準解析 | 武漢 | 2025-08-21 | 王艷榮 | ¥3380元/人 | 2天 | 3173 |
| 中質協注冊六西格瑪黑帶級考證班培訓 6+3模式 | 蘇州 | 2025-08-21 | 王老師 | ¥12980元/人 | 9天 | 540 |
| 中質協注冊六西格瑪綠帶級考證班培訓 4+3模式 | 蘇州 | 2025-08-21 | 王老師 | ¥9980元/人 | 7天 | 661 |
| 新版FMEA潛在的失效模式和后果分析 | 深圳 | 2025-08-22 | 王緒旺 | ¥4380元/人 | 2天 | 3300 |
| SPC/ MSA:統計過程控制(第二版)/測量系統的分析(第 | 蘇州 | 2025-08-22 | 專家講 | ¥2980元/人 | 2天 | 3177 |
| 8D問題解決法 | 上海 | 2025-08-23 | 專家講 | ¥2500元/人 | 2天 | 3135 |
| 蘇州(FMEA/SPC/MSA)預防工具三劍客培訓 | 蘇州 | 2025-08-25 | 講師團 | ¥3880元/人 | 2天 | 3291 |
| FMEA失效模式及影響分析 | 上海 | 2025-08-26 | 專家講 | ¥3200元/人 | 2天 | 3234 |
| 設計潛在失效模式與后果分析 (DFMEA) | 蘇州 | 2025-08-27 | 蹤老師 | ¥2000元/人 | 1天 | 3120 |
| 6sigma準綠帶&黃帶培訓(六西格瑪基本方法及工具應用 | 蘇州 | 2025-08-28 | ¥4000元/人 | 2天 | 3603 | |
| 《SPC-統計過程控制&MSA-量測系統分析》 | 鄭州 | 2025-08-28 | 講師團 | ¥3600元/人 | 2天 | 3214 |
| AIAG&VDA FMEA失效模式與影響分析(FMEA第五版 | 蘇州 | 2025-08-28 | ¥2980元/人 | 2天 | 3392 | |
| 過程失效模式與后果分析(新版PFMEA) | 蘇州 | 2025-08-28 | 蹤老師 | ¥3600元/人 | 2天 | 3365 |
| ISO 14001:2015&ISO 45001:2018標 | 南京 | 2025-08-28 | 專家講 | ¥3800元/人 | 3天 | 3232 |
| IATF16949 合規性:APQP 與控制計劃的一體化實踐 | 濟南 | 2025-08-29 | 范老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 291 |
37 條記錄 1/1 頁 跳頁

