生產副總公開課程
生產副總課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 粉塵火災爆炸預防技術 | 上海 | 2025-11-10 | 專家講 | ¥4500元 | 2天 | 3198 |
| 風險分級管控與隱患排查治理體系建設(雙體系) | 上海 | 2025-11-10 | ¥4300元 | 2天 | 3195 | |
| AI人工智能和新質生產力背景下的安全生產與應急管理暨風險管控 | 深圳 | 2025-11-11 | 專家講 | ¥2980元 | 4天 | 869 |
| DFMA-面向制造與裝配的產品設計 | 深圳 | 2025-11-14 | 資深講 | ¥4680元 | 2天 | 227 |
| 測量系統分析(MSA)-曹老師 | 上海 | 2025-11-14 | 曹老師 | ¥1800元 | 1天 | 3101 |
| 應急預案編制與實戰 | 上海 | 2025-11-17 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 3297 |
| 市場洞察與產品戰略規劃 | 深圳 | 2025-11-21 | 楊飛 | ¥12800元 | 3天 | 1667 |
| 事故事件調查與根本原因分析 | 蘇州 | 2025-11-24 | 講師團 | ¥4500元 | 2天 | 1805 |
| 現場質量問題分析與解決 | 北京 | 2025-11-26 | 侯魁斌 | ¥4680元 | 2天 | 3303 |
| PMC—多品種小批量的生產計劃與物料管理 | 深圳 | 2025-11-28 | 講師團 | ¥4800元 | 2天 | 3158 |
| 產品結構設計 | 深圳 | 2025-11-28 | 李老師 | ¥3980元 | 2天 | 3476 |
| 新質生產力時代工業運營管理創新升級之路 | 杭州 | 2025-11-28 | 李豐杰 | ¥3980元 | 2天 | 95 |
| 多品種小批量生產計劃與柔性排程管理 | 廣州 | 2025-11-28 | 宋曦 | ¥4680元 | 2天 | 61 |
| 前瞻引領:智能制造與數字化轉型成就時代企業 | 廣州 | 2025-11-28 | 崔軍 | ¥5380元 | 2天 | 56 |
| 走進廣汽豐田&廣汽埃安燈塔工廠智能制造最佳實踐 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥5800元 | 2天 | 3628 |
| AI人工智能和新質生產力背景下的安全生產與應急管理暨風險管控 | 昆明 | 2025-12-02 | 專家講 | ¥2980元 | 4天 | 869 |
| IE技術與現場效率改善高級研修班 | 北京 | 2025-12-11 | 孫亞彬 | ¥4680元 | 2天 | 3153 |
| 精益工廠設計與布局規劃—新工廠設計3P | 無錫 | 2025-12-12 | 劉寶生 | ¥4680元 | 2天 | 3246 |
| 工廠成本控制和價值分析 | 上海 | 2025-12-15 | ¥5190元 | 2天 | 5178 | |
| EHS專員全面技能提升 (環境/健康/零事故安全生產) | 上海 | 2025-12-17 | 周老師 | ¥4500元 | 3天 | 3248 |
| 《一線主管日常管理》白寶俊老師 | 上海 | 2025-12-19 | 白寶俊 | ¥3980元 | 2天 | 3182 |
| 制造業全面降本增效實景模擬訓練營(沙盤) | 廣州 | 2025-12-26 | 邵忠華 | ¥4880元 | 2天 | 3693 |
| 產品結構設計 | 廣州 | 2026-01-30 | 李老師 | ¥3980元 | 2天 | 3476 |
| 從精益生產到數字化運營 | 深圳 | 2026-03-06 | 王瑋 | ¥5280元 | 2天 | 41 |
| 精益生產管理訓練營(周老師) | 深圳 | 2026-03-06 | 周老師 | ¥4500元 | 2天 | 36 |
| 現場質量問題分析與解決 | 北京 | 2026-03-27 | 侯魁斌 | ¥4680元 | 2天 | 3303 |
| 研發質量管理——保證產品質量的6個根基 | 深圳 | 2026-03-30 | 董奎D | ¥3980元 | 2天 | 3356 |
| TQM-全面質量管理 | 蘇州 | 2026-04-09 | 劉老師 | ¥4000元 | 2天 | 3225 |
| 工廠安全與環境管理EHS高級研修班 | 北京 | 2026-04-15 | 祝老師 | ¥4680元 | 2天 | 3140 |
| 從精益生產到數字化運營 | 上海 | 2026-05-08 | 王瑋 | ¥5280元 | 2天 | 41 |
| 精益生產管理訓練營(周老師) | 深圳 | 2026-05-15 | 周老師 | ¥4500元 | 2天 | 36 |
| 產品結構設計 | 深圳 | 2026-05-20 | 李老師 | ¥3980元 | 2天 | 3476 |
| 從精益生產到數字化運營 | 深圳 | 2026-07-02 | 王瑋 | ¥5280元 | 2天 | 41 |
| 現場質量問題分析與解決 | 北京 | 2026-07-15 | 侯魁斌 | ¥4680元 | 2天 | 3303 |
| 精益生產管理訓練營(周老師) | 深圳 | 2026-07-17 | 周老師 | ¥4500元 | 2天 | 36 |
| 產品結構設計 | 廣州 | 2026-07-24 | 李老師 | ¥3980元 | 2天 | 3476 |
| 研發質量管理——保證產品質量的6個根基 | 上海 | 2026-07-30 | 董奎D | ¥3980元 | 2天 | 3356 |
| 從精益生產到數字化運營 | 上海 | 2026-09-04 | 王瑋 | ¥5280元 | 2天 | 41 |
| 產品結構設計 | 深圳 | 2026-09-18 | 李老師 | ¥3980元 | 2天 | 3476 |
| 研發質量管理——保證產品質量的6個根基 | 北京 | 2026-09-21 | 董奎D | ¥3980元 | 2天 | 3356 |
| 精益生產管理訓練營(周老師) | 深圳 | 2026-09-23 | 周老師 | ¥4500元 | 2天 | 36 |
| TQM-全面質量管理 | 上海 | 2026-10-15 | 劉老師 | ¥4000元 | 2天 | 3225 |
| 從精益生產到數字化運營 | 深圳 | 2026-11-06 | 王瑋 | ¥5280元 | 2天 | 41 |
| 精益生產管理訓練營(周老師) | 深圳 | 2026-11-20 | 周老師 | ¥4500元 | 2天 | 36 |
| 現場質量問題分析與解決 | 北京 | 2026-11-25 | 侯魁斌 | ¥4680元 | 2天 | 3303 |
| 產品結構設計 | 廣州 | 2026-12-04 | 李老師 | ¥3980元 | 2天 | 3476 |
| IE技術與現場效率改善高級研修班 | 北京 | 2027-01-07 | 孫亞彬 | ¥4680元 | 2天 | 3153 |
47 條記錄 1/1 頁 跳頁

