25 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
| 新會計法+新公司法+金四下財稅合規賬務清理 | 深圳 | 2025-11-07 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 313 |
| 《非財務經理的財務管理》——馮老師 | 蘇州 | 2025-11-11 | 馮老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3217 |
| 管理者的財務思維與經營決策—非財務人員的財務管理 | 武漢 | 2025-11-12 | 溫潔 | ¥4980元/人 | 2天 | 149 |
| 制造企業生產成本控制與消減技巧-公開課 | 蘇州 | 2025-11-13 | 講師團 | ¥4380元/人 | 2天 | 3325 |
| 非財務經理的財務管理-金老師 | 上海 | 2025-11-13 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3162 |
| 非財務人員的財務直通車 | 成都 | 2025-11-13 | 講師團 | ¥5598元/人 | 2天 | 4491 |
| 《經營計劃與全面預算-企業戰略的量化落地》 | 深圳 | 2025-11-13 | 盧老師 | ¥12800元/人 | 2天 | 3118 |
| 資本新形勢與投資策略 | 杭州 | 2025-11-15 | 呂寶杰 | ¥1680元/人 | 1天 | 49 |
| 非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2025-11-18 | 講師團 | ¥5598元/人 | 2天 | 4491 |
| 采購必備的財務知識與合同管理公開課 | 北京 | 2025-11-20 | 沙煒 | ¥4680元/人 | 2天 | 3201 |
| 向標桿企業學習---內部控制與風險管理 | 深圳 | 2025-11-20 | 陳老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3501 |
| 非財務經理的財務管理-段老師 | 深圳 | 2025-11-21 | 段老師 | ¥5800元/人 | 2天 | 3193 |
| 生產企業綜合成本分析與控制技能實戰 | 深圳 | 2025-11-21 | 陳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 3181 |
| 有效信用控制和應收賬款管理 | 上海 | 2025-11-22 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3213 |
| 非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2025-11-27 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3179 |
| 工廠成本控制與績效提升-柯老師 | 青島 | 2025-11-27 | 柯楊 | ¥4800元/人 | 2天 | 3152 |
| 首席財務官(CFO)高級研修班 | 北京 | 2025-11-29 | 講師團 | ¥19800元/人 | 8天 | 3422 |
| 財務報表解讀與風險防范 | 上海 | 2025-11-29 | Wil | ¥4680元/人 | 2天 | 3230 |
| 實戰型財務總監高級研修班 | 北京 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 3517 |
| 實戰型財務總監高級研修班 | 上海 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 3517 |
| 實戰型財務總監高級研修班 | 廣州 | 2025-12-01 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 3517 |
| 非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2025-12-02 | 講師團 | ¥5598元/人 | 2天 | 4491 |
| 《稅務風險把控和管理》 | 上海 | 2025-12-05 | 金老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 3162 |
| 管理者的財務思維:懂報表,通邏輯,做決策 | 深圳 | 2025-12-05 | 段老師 | ¥4600元/人 | 2天 | 3747 |
| 金稅四期下的稅務籌劃與風險控制 | 廣州 | 2025-12-06 | 曾建斌 | ¥4800元/人 | 2天 | 459 |
25 條記錄 1/1 頁 跳頁

